Christmas Delivery / Collection Dates
| Day | Date | Collections and deliveries |
|---|---|---|
| Saturday | November 28, 2026 | Collections and Deliveries |
| Sunday | November 29, 2026 | No Service |
| Saturday | December 5, 2026 | Collections and Deliveries |
| Sunday | December 6, 2026 | No Service |
| Saturday | December 12, 2026 | Collections and Deliveries |
| Sunday | December 13, 2026 | No Service |
| Monday | December 14, 2026 | Collections and Deliveries |
| Tuesday | December 15, 2026 | Collections and Deliveries |
| Wednesday | December 16, 2026 | Collections and Deliveries |
| Thursday | December 17, 2026 | Collections and Deliveries |
| Friday | December 18, 2026 | Collections and Deliveries |
| Saturday | December 19, 2026 | No Service |
| Sunday | December 20, 2026 | Collections and Deliveries |
| Monday | December 21, 2026 | Collections and Deliveries |
| Tuesday | December 22, 2026 | Collections and Deliveries |
| Wednesday | December 23, 2026 | Collections and Deliveries |
| Thursday | December 24, 2026 | Collections and Deliveries |
| Friday | December 25, 2026 | No Service |
| Saturday | December 26, 2026 | No Service |
| Sunday | December 27, 2026 | No Service |
| Monday | December 28, 2026 | No Service |
| Tuesday | December 29, 2026 | No Service |
| Wednesday | December 30, 2025 | Collections and Deliverables |
| Thursday | December 31, 2026 | Collections and Deliveries |
| Friday | January 1, 2026 | No Service |
| Saturday | January 2, 2026 | No Service |
| Sunday | January 3, 2026 | No Service |
Delivery and Collection dates may be subject to change.